Alcance y flexibilidad, a un precio accesible: |
||||||||||||||
Edad | Hombre | Mujer |
35 | 1,298 | 1,981 |
36 | 1,333 | 2,046 |
37 | 1,369 | 2,112 |
38 | 1,406 | 2,181 |
39 | 1,445 | 2,253 |
Edad | Hombre | Mujer |
40 | 1,496 | 2,326 |
41 | 1,549 | 2,402 |
42 | 1,604 | 2,481 |
43 | 1,662 | 2,563 |
44 | 1,721 | 2,647 |
Edad | Hombre | Mujer |
45 | 1,799 | 2,734 |
46 | 1,881 | 2,201 |
47 | 1,966 | 2,270 |
48 | 2,056 | 2,342 |
49 | 2,151 | 2,417 |
Edad | Hombre | Mujer |
50 | 2,253 | 2,494 |
51 | 2,360 | 2,573 |
52 | 2,473 | 2,656 |
53 | 2,592 | 2,740 |
54 | 2,717 | 2,828 |
*Prima Total Mensual con I.V.A. incluido.
Monto pagado de las principales enfermedades crónicas |
Solicita aquí una cotización comparativa con 3 aseguradoras:
Alianzas comerciales: